Godziny zwiedzania

1. Przestrzenie reprezentacyjne i prywatne

Okres Dni Godziny
15. 5.-31. 5. tue–sun 9.30 – 16.00
1. 6.-30. 6. tue–sun 9.30 – 16.00
1. 7.-31. 7. tue–sun 9.30 – 16.00
1. 8.-31. 8. tue–sun 9.30 – 16.00
1. 9.-30. 9. tue–sun 9.30 – 16.00
1. 10. sun 10.00 – 15.00
7. 10.-8. 10. sat–sun 10.00 – 15.00
14. 10.-15. 10. sat–sun 10.00 – 15.00
21. 10.-22. 10. sat–sun 10.00 – 15.00
26. 10.-29. 10. thu–sun 10.00 – 15.00
1. 11.-30. 11. zamknięte
1. 12.-31. 12. zamknięte

Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.

Więcej informacji o trasie zwiedzania

2. Pomieszczenia operacyjne zamku

Okres Dni Godziny
3. 6.-25. 6. sat–sun 10.00 – 15.00
1. 7.-31. 7. tue–sun 10.00 – 16.30
1. 8.-31. 8. tue–sun 10.00 – 16.30
2. 9.-30. 9. sat–sun 10.00 – 15.00
1. 10.-31. 10. zamknięte
1. 11.-30. 11. zamknięte
1. 12.-31. 12. zamknięte

Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.

Więcej informacji o trasie zwiedzania

3. Ekspozycja stylów historycznych

Okres Dni Godziny
15. 5.-31. 5. tue–sun 9.00 – 16.00
1. 6.-30. 6. tue–sun 9.00 – 16.00
1. 7.-31. 7. tue–sun 9.00 – 16.30
1. 8.-31. 8. tue–sun 9.00 – 16.30
1. 9.-30. 9. tue–sun 9.00 – 16.00
1. 10.-31. 10. sat–sun 9.00 – 15.00
1. 11.-30. 11. zamknięte
1. 12.-31. 12. zamknięte

Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.

Więcej informacji o trasie zwiedzania

4. Wieża

Okres Dni Godziny
2. 6. fri 18.00 – 21.45
10. 6.-11. 6. sat–sun 9.00 – 16.00
24. 6.-25. 6. sat–sun 9.00 – 16.00
1. 7.-9. 7. tue–sun 9.00 – 16.30
15. 7.-16. 7. sat–sun 9.00 – 16.30
1. 8.-13. 8. tue–sun 9.00 – 16.30
19. 8.-20. 8. sat–sun 9.00 – 16.30
9. 9.-10. 9. sat–sun 9.00 – 16.00
16. 9.-17. 9. sat–sun 9.00 – 16.00
28. 9. thu 9.00 – 16.00
29. 9.-30. 9. fri–sat 9.00 – 16.00
1. 10. sun 9.00 – 15.00
26. 10.-29. 10. thu–sun 9.00 – 15.00

Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.

Więcej informacji o trasie zwiedzania