Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
Więcej informacji o trasie zwiedzaniamodal_link_confirmation_text
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
Więcej informacji o trasie zwiedzaniaOkres | Dni | Godziny |
---|---|---|
1. 1.–31. 1. | zamknięte | |
1. 2.–28. 2. | zamknięte | |
1. 3.–31. 3. | zamknięte | |
1. 4.–4. 4. | czw.–niedz. | 9.00–15.00 |
5. 4. | pon. | 9.00–15.00 |
10. 4.–11. 4. | sob.–niedz. | 9.30–15.00 |
17. 4.–18. 4. | sob.–niedz. | 9.30–15.00 |
24. 4.–25. 4. | sob.–niedz. | 9.30–15.00 |
1. 5.–31. 5. | wt.–niedz. | 9.30–16.00 |
1. 6.–30. 6. | wt.–niedz. | 9.30–16.00 |
1. 7.–11. 7. | pon.–niedz. | 9.30–16.00 |
12. 7.–31. 7. | wt.–niedz. | 9.30–16.00 |
1. 8.–31. 8. | wt.–niedz. | 9.30–16.00 |
1. 9.–30. 9. | wt.–niedz. | 9.30–16.00 |
1. 10.–3. 10. | pt.–niedz. | 9.30–15.00 |
9. 10.–10. 10. | sob.–niedz. | 9.30–15.00 |
16. 10.–17. 10. | sob.–niedz. | 9.30–15.00 |
23. 10.–24. 10. | sob.–niedz. | 9.30–15.00 |
26. 10.–31. 10. | wt.–niedz. | 9.30–15.00 |
1. 11.–30. 11. | zamknięte | |
1. 12.–31. 12. | zamknięte |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
Więcej informacji o trasie zwiedzaniaOkres | Dni | Godziny |
---|---|---|
1. 1.–31. 1. | zamknięte | |
1. 2.–28. 2. | zamknięte | |
1. 3.–31. 3. | zamknięte | |
1. 4.–30. 4. | zamknięte | |
1. 5.–31. 5. | sob.–niedz. | 10.00–15.00 |
1. 6.–30. 6. | sob.–niedz. | 10.00–15.00 |
1. 7.–11. 7. | pon.–niedz. | 10.00–16.30 |
12. 7.–31. 7. | wt.–niedz. | 10.00–16.30 |
1. 8.–31. 8. | wt.–niedz. | 10.00–16.30 |
1. 9.–30. 9. | sob.–niedz. | 10.00–15.00 |
1. 10.–31. 10. | zamknięte | |
1. 11.–30. 11. | zamknięte | |
1. 12.–31. 12. | zamknięte |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
Więcej informacji o trasie zwiedzaniaOkres | Dni | Godziny |
---|---|---|
1. 1.–31. 1. | zamknięte | |
1. 2.–28. 2. | zamknięte | |
1. 3.–31. 3. | zamknięte | |
1. 4.–4. 4. | czw.–niedz. | 9.00–15.00 |
5. 4. | pon. | 9.00–15.00 |
1. 5.–31. 5. | wt.–niedz. | 9.00–16.00 |
1. 6.–30. 6. | wt.–niedz. | 9.00–16.00 |
1. 7.–11. 7. | pon.–niedz. | 9.00–16.00 |
12. 7.–31. 7. | wt.–niedz. | 9.00–16.00 |
1. 8.–31. 8. | wt.–niedz. | 9.00–16.00 |
1. 9.–30. 9. | wt.–niedz. | 9.00–16.00 |
1. 10.–3. 10. | pt.–niedz. | 9.00–15.00 |
9. 10.–10. 10. | sob.–niedz. | 9.00–15.00 |
16. 10.–17. 10. | sob.–niedz. | 9.00–15.00 |
23. 10.–24. 10. | sob.–niedz. | 9.00–15.00 |
26. 10.–31. 10. | wt.–niedz. | 9.00–15.00 |
1. 11.–30. 11. | zamknięte | |
1. 12.–31. 12. | zamknięte |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
Więcej informacji o trasie zwiedzaniaOkres | Dni | Godziny |
---|---|---|
1. 4.–4. 4. | czw.–niedz. | 9.00–15.00 |
5. 4. | pon. | 9.00–15.00 |
17. 4.–18. 4. | sob.–niedz. | 9.00–15.00 |
1. 5.–2. 5. | sob.–niedz. | 9.00–16.00 |
8. 5.–9. 5. | sob.–niedz. | 9.00–16.00 |
29. 5.–30. 5. | sob.–niedz. | 9.00–16.00 |
12. 6.–13. 6. | sob.–niedz. | 9.00–16.00 |
26. 6.–27. 6. | sob.–niedz. | 9.00–16.00 |
1. 7.–11. 7. | pon.–niedz. | 9.00–16.30 |
17. 7.–18. 7. | sob.–niedz. | 9.00–16.30 |
9. 8.–15. 8. | wt.–niedz. | 9.00–16.30 |
21. 8.–22. 8. | sob.–niedz. | 9.00–16.30 |
11. 9.–12. 9. | sob.–niedz. | 9.00–16.00 |
25. 9.–26. 9. | sob.–niedz. | 9.00–16.00 |
28. 9.–30. 9. | wt.–czw. | 9.00–16.00 |
1. 10.–3. 10. | pt.–niedz. | 9.00–15.00 |
26. 10.–31. 1. | wt.–niedz. | 9.00–15.00 |