Godziny zwiedzania

1. Przestrzenie reprezentacyjne i prywatne

Okres Dni Godziny
1. 3.-31. 3. zamknięte
1. 4.-2. 4. sat–sun 10.00 – 15.00
6. 4.-9. 4. thu–sun 10.00 – 15.00
10. 4. mon 10.00 – 15.00
15. 4.-16. 4. sat–sun 10.00 – 15.00
22. 4.-23. 4. sat–sun 10.00 – 15.00
29. 4.-30. 4. sat–sun 10.00 – 15.00
1. 5. mon 9.30 – 16.00
2. 5. (Tu) zamknięte
3. 5.-7. 5. wed–sun 9.30 – 16.00
8. 5. mon 9.30 – 16.00
9. 5. (Tu) zamknięte
10. 5.-14. 5. wed–sun 9.30 – 16.00
15. 5. (Mo) zamknięte
16. 5.-31. 5. tue–sun 9.30 – 16.00
1. 6.-30. 6. tue–sun 9.30 – 16.00
1. 7.-31. 7. tue–sun 9.30 – 16.00
1. 8.-31. 8. tue–sun 9.30 – 16.00
1. 9.-30. 9. tue–sun 9.30 – 16.00
1. 10. sun 10.00 – 15.00
7. 10.-8. 10. sat–sun 10.00 – 15.00
14. 10.-15. 10. sat–sun 10.00 – 15.00
21. 10.-22. 10. sat–sun 10.00 – 15.00
26. 10.-29. 10. thu–sun 10.00 – 15.00
1. 11.-30. 11. zamknięte
1. 12.-31. 12. zamknięte

Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.

Więcej informacji o trasie zwiedzania

2. Pomieszczenia operacyjne zamku

Okres Dni Godziny
1. 3.-31. 3. zamknięte
1. 4.-30. 4. zamknięte
6. 5.-28. 5. sat–sun 10.00 – 15.00
3. 6.-25. 6. sat–sun 10.00 – 15.00
1. 7.-31. 7. tue–sun 10.00 – 16.30
1. 8.-31. 8. tue–sun 10.00 – 16.30
2. 9.-30. 9. sat–sun 10.00 – 15.00
1. 10.-31. 10. zamknięte
1. 11.-30. 11. zamknięte
1. 12.-31. 12. zamknięte

Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.

Więcej informacji o trasie zwiedzania

3. Ekspozycja stylów historycznych

Okres Dni Godziny
1. 3.-31. 3. zamknięte
1. 4.-2. 4. sat–sun 9.00 – 15.00
6. 4.-9. 4. sat–sun 9.00 – 15.00
10. 4. mon 9.00 – 15.00
15. 4.-16. 4. sat–sun 9.00 – 15.00
22. 4.-23. 4. sat–sun 9.00 – 15.00
29. 4.-30. 4. sat–sun 9.00 – 15.00
1. 5. mon 9.00 – 16.00
2. 5. (Tu) zamknięte
3. 5.-7. 5. wed–sun 9.00 – 16.00
8. 5. mon 9.00 – 16.00
9. 5. (Tu) zamknięte
10. 5.-14. 5. wed–sun 9.00 – 16.00
15. 5. (Mo) zamknięte
16. 5.-31. 5. wed–sun 9.00 – 16.00
1. 6.-30. 6. tue–sun 9.00 – 16.00
1. 7.-31. 7. tue–sun 9.00 – 16.30
1. 8.-31. 8. tue–sun 9.00 – 16.30
1. 9.-30. 9. tue–sun 9.00 – 16.00
1. 10.-31. 10. sat–sun 9.00 – 15.00
1. 11.-30. 11. zamknięte
1. 12.-31. 12. zamknięte

Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.

Więcej informacji o trasie zwiedzania

4. Wieża

Okres Dni Godziny
1. 4.-2. 4. sat–sun 9.00 – 15.00
6. 4.-9. 4. thu–sun 9.00 – 15.00
10. 4. mon 9.00 – 15.00
15. 4.-16. 4. sat–sun 9.00 – 15.00
29. 4.-30. 4. sat–sun 9.00 – 15.00
1. 5. mon 9.00 – 16.00
6. 5.-7. 5. sat–sun 9.00 – 16.00
8. 5. mon 9.00 – 16.00
27. 5.-28. 5. sat–sun 9.00 – 16.00
2. 6. fri 18.00 – 21.00
10. 6.-11. 6. sat–sun 9.00 – 16.00
24. 6.-25. 6. sat–sun 9.00 – 16.00
1. 7.-9. 7. tue–sun 9.00 – 16.30
15. 7.-16. 7. sat–sun 9.00 – 16.30
1. 8.-13. 8. tue–sun 9.00 – 16.30
19. 8.-20. 8. sat–sun 9.00 – 16.30
9. 9.-10. 9. sat–sun 9.00 – 16.00
16. 9.-17. 9. sat–sun 9.00 – 16.00
28. 9. thu 9.00 – 16.00
29. 9.-30. 9. fri–sat 9.00 – 16.00
1. 10. sun 9.00 – 15.00
26. 10.-29. 10. thu–sun 9.00 – 15.00

Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.

Więcej informacji o trasie zwiedzania